| PETUNJUK PENGISIAN UMUM | |||||||||
| Untuk Penambahan baris melebihi 2000 baris lakukan “INSERT ROW” di baris ke 2000 dan seterusnya | |||||||||
| Disarankan menggunakan Ms. Excel 2007 atau sebelumnya | |||||||||
| Petujuk Pengisian Tabel Swakelola | |||||||||
| (1) | Diisi nomor urut paket barang/jasa atau penggabungan paket barang/jasa | ||||||||
| (2) | Diisi kode satuan kerja | ||||||||
| (3) | Diisi nama satuan kerja | ||||||||
| (4) | Diisi nama kegiatan yang bersumber dari Renja K/L/D/I | ||||||||
| (5) | Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan termasuk Swakelola menggunakan Penyedia dan dilakukan melalui lelang | ||||||||
| (6) | Diisi volume satuan komponen kegiatan, misalnya: jumlah paket, jumlah unit dan lain-lain. | ||||||||
| (7) | Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan termasuk Swakelola menggunakan Penyedia namun tanpa melalui lelang/seleksi (penggabungan beberapa paket) | ||||||||
| (8) | Diisi lokasi pekerjaan tersebut dengan menyebutkan provinsi dan kabupaten/kota. | ||||||||
| (9) | Diisi sumber pendanaan pekerjaan, misalnya: rupiah murni (APBN/APBD), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) | ||||||||
| (10) | Diisi tanggal awal lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun) | ||||||||
| (11) | Diisi tanggal akhir/selesai lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun) | ||||||||
| (12) | Diisi tanggal awal kegiatan(tanggal/bulan/tahun) | ||||||||
| (13) | Diisi tanggal akhir/selesai kegiatan (tanggal/bulan/tahun) | ||||||||
| (14) | Diisi keterangan dari paket pekerjaan (diisi jika ada hal penting yang belum disebutkan di kolom sebelumnya), misalnya Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, apabila Pengadaan Bersama sebutkan Satker dan MAK/Rekening terkait | ||||||||
| Petujuk Pengisian Tabel Penyedia | |||||||||
| (1) | Diisi nomor urut paket barang/jasa atau penggabungan paket barang/jasa | ||||||||
| (2) | Diisi kode satuan kerja | ||||||||
| (3) | Diisi nama satuan kerja | ||||||||
| (4) | Diisi nama paket barang/jasa atau penggabungan paket barang/jasa termasuk yang diadakan untuk mendukung kegiatan melalui Penyedia. | ||||||||
| (5) | Diisi nama kegiatan yang bersumber dari Renja K/L/D/I | ||||||||
| (6) | Diisi Jenis Belanja terdiri dari Belanja Barang (52), Belanja Modal (53), Belanja Pembelanjaan Bunga Utang (54), Belanja Subsidi (55), Belanja Hibah (56), Belanja Bantuan Sosial (57), Belanja Lain-lain (58). | ||||||||
| (7) | Diisi Jenis Pengadaan terdiri dari : Barang, pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya | ||||||||
| (8) | Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan melalui Penyedia dan dilakukan melalui lelang/seleksi | ||||||||
| (9) | Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan melalui Penyedia dengan cara pengadaan langsung(penggabungan beberapa paket) | ||||||||
| (10) | Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan melalui Penyedia dilakukan melalui pembelian secara elektronik | ||||||||
| (11) | Diisi volume satuan komponen kegiatan, misalnya: jumlah paket, jumlah unit dan lain-lain. | ||||||||
| (12) | Diisi lokasi pekerjaan tersebut dengan menyebutkan provinsi dan kabupaten/kota. | ||||||||
| (13) | Diisi sumber pendanaan pekerjaan, misalnya: rupiah murni (APBN/APBD), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) | ||||||||
| (14) | Diisi tanggal awal lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun) | ||||||||
| (15) | Diisi tanggal akhir/selesai lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun) | ||||||||
| (16) | Diisi tanggal awal kegiatan (tanggal/bulan/tahun) | ||||||||
| (17) | Diisi tanggal akhir/selesai kegiatan (tanggal/bulan/tahun) | ||||||||
| (18) | Diisi keterangan dari paket pekerjaan (diisi jika ada hal penting yang belum disebutkan di kolom sebelumnya), misalnya Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, apabila Pengadaan Bersama sebutkan Satker dan MAK/Rekening terkait | ||||||||
Untuk Format Lengkap Template RUP PEMDA Silakan Klik Link dibawah
{filelink=114} Template RUP Pemda
