LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2015
NO | Tanggal | Uraian | Penerimaan (Rp.) |
Pengeluaran (Rp.) |
Saldo (Rp.) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | 06 Januari | Per-Desember 2014 | |||
2 | 04 Pebruari | Penerimaan Per- Januari | |||
3 | 04 Maret | Penerimaan Per-Pebruari | 2.024.445.703 | ||
4 | 6 April | Penerimaan Per-Maret | 249.611.361 | 8.132.172 | 2.265.924.892 |
5 | 05 Mei | Penerimaan Per-April | 234.246.526 | 8.215.906 | 2.491.955.513 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | 05 Agustus | Penerimaan Per-Juli | 489.120.957 | 402.455.591 | 2.214.459.671 |
9 | 02 September | Penerimaan Per-Agustus | 231.594.784 | 2.720.156 | 2.443.334.297 |
10 | Pen. per-September | 2.082.779.308 | |||
11 | 04 November | Penerimaan per- Oktober | 213.972.188 | 16.202.837 | 2.280.548.659 |
12 | |||||
Gerung, 04 November 2015
Mengetahui |
|||||
Ketua BAZNAS Lobar Std Drs.TGH.MUCHLIS IBRAHIM, MS.i |
Bendahara BAZNAS Lobar Std Drs. H. FATHURRAHMAN, MS.i |