Meningkatnya kemajuan teknologi dan pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan penduduk secara signifikan dan mampu menurunkan angka kematian.
Upaya kesehatan yang semula di titik beratkan pada upaya penyembuhan penyakit, secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan pokok antaranya yang utama adalah antara lain peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan status gizi masyarakat, penyehatan lingkungan, peningkatan manajemen upaya kesehatan, Oprasional dan Pengembangan Rumah Sakit Patut Patuh Patju dan program pemberantasan penyakit.
Keberhasilan pembangunan kesehatan akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti ketersediaan rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan lainnya; ketersediaan tenaga medis, para media, serta ketersediaan apotik atau toko obat dan lainnya dapat dilihat pada table berikut :
TABEL BANYAKNYA RUMAH SAKIT DAN UNIT PELAYANAN
KESEHATAN LAINNYA PER KECAMATAN TAHUN 2010
Kecamatan
|
Rumah Sakit
|
Puskesmas
|
Pusling
|
Pustu
|
|||
Umum
|
Jiwa
|
Kusta
|
Bersalin
|
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
1. SEKOTONG | – |
– |
– |
– |
2 |
2 |
5 |
2. LEMBAR | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
3. GERUNG | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 10 |
4. LABUAPI | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
5. KEDIRI | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 |
6. KURIPAN | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
7. NARMADA | – | – | – | – | 2 | 2 | 8 |
8. LINGSAR | – | – | – | – | 2 | 2 | 7 |
9. GUNUNGSARI | – | – | – | – | 2 | 2 | 7 |
10. BATU LAYAR | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 |
Jumlah | 1 | – | – | – | 15 | 15 | 58 |
2009 | 1 | – | – | – | 15 | 17 | 57 |
2008 | 1 | – | – | – | 19 | 22 | 78 |
2007 | 1 | – | – | – | 19 | 21 | 77 |
2006 | 1 | – | – | – | 19 | 26 | 76 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
TABEL BANYAKNYA SARANA PELAYANAN KESEHATAN
DIRINCI MENURUT KECAMATAN TAHUN 2010
Kecamatan | Puskesmas | Pustu | Polindes |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. SEKOTONG | 2 | 5 | 4 |
2. LEMBAR | 1 | 5 | 2 |
3. GERUNG | 1 | 10 | 11 |
4. LABUAPI | 2 | 5 | 9 |
5. KEDIRI | 1 | 3 | 8 |
6. KURIPAN | 1 | 5 | 2 |
7. NARMADA | 2 | 8 | 18 |
8. LINGSAR | 2 | 7 | 10 |
9. GUNUNGSARI | 2 | 7 | 11 |
10. BATU LAYAR | 1 | 3 | 4 |
Jumlah | 15 | 58 | 79 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
TABEL BANYAKNYA TENAGA KESEHATAN
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2010
Tenaga Kesehatan
|
2009 | 2010 | ||
Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. Dokter Spesialis
|
– | – | 5 | |
2. Dokter Umum
|
14 | 15 | 11 | 15 |
3. Dokter Gigi
|
8 | 7 | 6 | 84. |
4. Sarjana Kesehatan Masy.
|
18 | 7 | 18 | 7 |
Paramedis | ||||
1. Sarjana | 13 | 10 | 13 | 12. 0 |
2. Sarjana Muda | 41 | 74 | 41 | 74 |
3. Pembantu Paramedis | 145 | 236 | 145 | 236 |
4. Apoteker | – | 1 | – | 1 |
5. Tata Usaha
|
76 | 33 | 76 | 33 |
Jumlah | 315 | 383 | 315 | 387 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
TABEL BANYAKNYA APOTIK, TOKO OBAT DAN PEDAGANG BESAR FARMASI DIRINCI PER KECAMATAN TAHUN 2010
Kecamatan | Apotek | Toko Obat | Distributor Farmasi | Jumlah |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. SEKOTONG | – | – | – | – |
2. LEMBAR | – | – | – | – |
3. GERUNG | 2 | – | – | 2 |
4. LABUAPI | 2 | – | – | 2 |
5. KEDIRI | 2 | – | – | 2 |
6. KURIPAN | – | – | – | – |
7. NARMADA | 2 | – | – | 2 |
8. LINGSAR | – | – | – | – |
9. GUNUNGSARI | 3 | – | – | 3 |
10. BATU LAYAR | 1 | 2 | – | 3 |
Jumlah | 12 | 2 | – | 14 |
2009 | 12 | 2 | – | 14 |
2008 | 11 | 5 | 1 | 17 |
2007 | 8 | 3 | – | 11 |
2006 | 9 | 7 | – | 16 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat