| REKAPITULASI JUARA DAN PEROLEHAN NILAI | ||||||
| SELEKSI TILAWATIL QUR’AN XXII TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012 | ||||||
| NO. | CABANG DAN GOL | PERINGKAT | NILAI | NO PESERTA | ATAS NAMA | KAB/KOTA |
| 1 | TIL ANAK-ANAK PUTRA | I | 94 | 110 | AHMAD AHROL | KAB. LOTIM |
| 2 | II | 92.33 | 116 | FADLIN M. SAID | KAB. BIMA | |
| 3 | III | 87.33 | 106 | M. YUSRIL | KOTA BIMA | |
| 4 | TIL ANAK-ANAK PUTRI | I | 96.66 | 103 | NURHASANAH | KAB. BIMA |
| 5 | II | 92 | 119 | QURRATA A’YUN | KAB. BIMA | |
| 6 | III | 91 | 101 | NURI AHLI TAQWA | KAB. LOTIM | |
| 7 | TIL DEWASA PRIA | I | 96 | 202 | MASRIADI | KAB. LOTENG |
| 8 | II | 95.66 | 216 | BUDIMAN HASAN | KOTA BIMA | |
| 9 | III | 94.66 | 214 | MUHAMMAD IHSAN | KAB. LOTIM | |
| 10 | TIL DEWASA PUTRI | I | 96 | 209 | SITI MARYAM | KAB. LOTENG |
| 11 | II | 93.33 | 207 | FATURAHMAWATI | KAB. BIMA | |
| 12 | III | 93 | 211 | SITI NURWAHIDAH | KAB. SUMBAWA | |
| 13 | TAHFIDZ 1 JUS TIL PUTRA | I | 96.83 | 308 | A SYAQI ALFANI | KAB. DOMPU |
| 14 | II | 96.33 | 320 | M. AINUF FATH | KAB. BIMA | |
| 15 | III | 95.66 | 304 | MITRATUL MUBAROK | KOTA MATARAM | |
| 16 | TAHFIDZ 1 JUS TIL PUTRI | I | 97.66 | 315 | NONI MAELANI | KAB. SUMBAWA |
| 17 | II | 97 | 317 | LIS SOLIHAH | KAB. BIMA | |
| 18 | III | 89.66 | 305 | AFLAHUL MA’WA | KOTA MATARAM | |
| 19 | TAHFIDZ 5 JUS TIL PUTRA | I | 97 | 412 | FAHMI WAHIDIYAT | KAB. DOMPU |
| 20 | II | 96 | 406 | WILDAN AKHYAR | KOTA MATARAM | |
| 21 | III | 95 | 418 | H. KUDORI | KAB. SUMBAWA | |
| 22 | TAHFIDZ 5 JUS TIL PUTRI | I | 97.3 | 409 | WIWIT NURFIANA AF | KAB. LOTENG |
| 23 | II | 96.5 | 405 | NURLAILI SUFIANA | KAB. LOTIM | |
| 24 | III | 93.8 | 407 | DEWI PUSPITASARI R | KAB. BIMA | |
| 25 | TAHFIDZ 10 JUS TIL PUTRA | I | 96.5 | 508 | AHMAD HADI MAULUDI | KOTA BIMA |
| 26 | II | 95.17 | 502 | FATHUL MU’IN | KSB | |
| 27 | III | 93 | 506 | FIRMASYAH ROYADI | KOTA MATARAM | |
| 28 | TAHFIDZ 10 JUS TIL PUTRI | I | 96.33 | 503 | KURNILAWATI | KAB. DOMPU |
| 29 | II | 96 | 519 | NURLAILI | KAB. LOTENG | |
| 30 | III | 82.67 | 501 | SITI HURUN’IN | KAB. LOTIM | |
| 31 | TAHFIDZ 20 JUS PUTRA | I | 95.83 | 620 | ABDULLAH SYAHID RABBANI | KAB. LOBAR |
| 32 | II | 95.5 | 610 | ISMAIL HAQQI | KOTA MATARAM | |
| 33 | III | 75 | 604 | AHMAD YANI | KAB. LOTIM | |
| 34 | TAHFIDZ 20 JUS PUTRI | I | 96.5 | 603 | SITI MARDIAH | KAB. LOTENG |
| 35 | II | 93.17 | 605 | HALIMATUN HASANAH | KAB. BIMA | |
| 36 | III | 84.5 | 617 | USWATUN HASANAH | KAB. LOBAR | |
| 37 | TAHFIDZ 30 JUS TIL PUTRA | I | 96.83 | 720 | ABDUL RASYID RIDHO | KAB. LOTIM |
| 38 | II | 95.66 | 718 | BUKHARI SYAFI’I | KAB. DOMPU | |
| 39 | III | 94.91 | 716 | HAPRIADI | KSB | |
| 40 | TAHFIDZ 30 JUS TIL PUTRI | I | 92.33 | 705 | HIDAYATININGSIH | KOTA MATARAM |
| 41 | II | 80.66 | 703 | HENDRIANI | KOTA BIMA | |
| 42 | III | 55.66 | 719 | MUNIRAH | KAB. LOBAR | |
| 43 | TAFSIR B ARAB PUTRA | I | 188.83 | 816 | SALMAN FADLI | KAB. DOMPU |
| 44 | II | 182.66 | 812 | H. SISWADI | KAB. LOTENG | |
| 45 | III | 162.66 | 808 | WARDI SAHRI | KAB. LOBAR | |
| 46 | TAFSIR B ARAB PUTRI | I | 175.5 | 819 | UMMU HUSNA WAJIHAH | KOTA BIMA |
| 47 | II | 131.5 | 815 | SAKMAH | KAB. LOBAR | |
| 48 | III | 122.5 | 801 | FATMAWATI | KOTA MATARAM | |
{filelink=103} Dalam Bentuk PDF