| NO | PRODUK LAYANAN | ADM. PELAYANAN PUBLIK |
|---|---|---|
| I | 1. Standar Pelayanan | |
| 2. SOP | ||
| 3. SKM | ||
| 4. Pengelolaan Pengaduan | ||
| 5. Maklumat Pelayanan | ||
| 6. SIPP | ||
DISPORA
| NO | PRODUK LAYANAN | ADM. PELAYANAN PUBLIK |
|---|---|---|
| I | 1. Standar Pelayanan | |
| 2. SOP | ||
| 3. SKM | ||
| 4. Pengelolaan Pengaduan | ||
| 5. Maklumat Pelayanan | ||
| 6. SIPP | ||
DPM
| NO | PRODUK LAYANAN | ADM. PELAYANAN PUBLIK |
|---|---|---|
| I. | a. Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa | 1. Standar Pelayanan |
| b. Fasilitasi Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2. SOP | |
| c. Pendampingan Penyusunan LKPJ dan LPPD | 3. SKM | |
| 4. Pengelolaan Pengaduan | ||
| 5. Maklumat Pelayanan | ||
| 6. SIPP | ||
DP2KBP3A
| NO | PRODUK LAYANAN | ADM. PELAYANAN PUBLIK |
|---|---|---|
| I | a. Pelayanan Sistem Informasi Keluarga | 1. Standar Pelayanan |
| b. Penyuluhan dan Advokasi Keluarga Berencana | 2. SOP | |
| 3. SKM | ||
| 4. Pengelolaan Pengaduan | ||
| 5. Maklumat Pelayanan | ||
| 6. SIPP | ||
DISARPUS
| NO | PRODUK LAYANAN | ADM. PELAYANAN PUBLIK |
|---|---|---|
| I | a. Peminjaman Bahan Pustaka | 1. Standar Pelayanan |
| b. Perpustakaan Keliling | 2. SOP | |
| c. Kunjungan Perpustakaan | 3. SKM | |
| d. Pengolahan Bahan Pustaka | 4. Pengelolaan Pengaduan | |
| e. Pelayanan Laboratorium Bahasa | 5. Maklumat Pelayanan | |
| 6. SIPP | ||
DISKOMINFO
| NO | PRODUK LAYANAN | ADM. PELAYANAN PUBLIK |
|---|---|---|
| I | a. Permohonan Informasi Publik | 1. Standar Pelayanan |
| b. Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi | 2. SOP | |
| 3. SKM | ||
| 4. Pengelolaan Pengaduan | ||
| 5. Maklumat Pelayanan | ||
| 6. SIPP | ||
DISHUB
| NO | PRODUK LAYANAN | ADM. PELAYANAN PUBLIK |
|---|---|---|
| I | a. Pengujian Kendaraan Bermotor | 1. Standar Pelayanan |
| 2. SOP | ||
| 3. SKM | ||
| 4. Pengelolaan Pengaduan | ||
| 5. Maklumat Pelayanan | ||
| 6. SIPP | ||
DAMKAR
| NO | PRODUK LAYANAN | ADM. PELAYANAN PUBLIK |
|---|---|---|
| I | 1. Standar Pelayanan | |
| 2. SOP | ||
| 3. SKM | ||
| 4. Pengelolaan Pengaduan | ||
| 5. Maklumat Pelayanan | ||
| 6. SIPP | ||
SAT POL PP
| NO | PRODUK LAYANAN | ADM. PELAYANAN PUBLIK |
|---|---|---|
| I | a. Pelayanan TrantibLinmas | 1. Standar Pelayanan |
| b. Pengawalan Pimpinan Daerah | 2. SOP | |
| 3. SKM | ||
| 4. Pengeloaan Pengaduan | ||
DISPERKIM
| NO | PRODUK LAYANAN | ADM. PELAYANAN PUBLIK |
|---|---|---|
| I | a. Layanan Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame | 1. Standar Pelayanan |
| b. Pengelolaan PJU | 2. SOP | |
| c. Bantuan Rumah Swadaya | 3. SKM | |
| d. Layanan Penebangan Pohon | 4. Pengelolaan Pengaduan | |
| e. Rekomendasi Izin Perumahan | ||
