LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2016
NO | Tanggal | Uraian | Penerimaan (Rp.) |
Pengeluaran (Rp.) |
Saldo (Rp.) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | 7 Januari | Arus Kas Bulan Desember 2015 | 267.976.793 | 9.376.958 | 2.756.755.155 |
2 | 3 Februari | Arus Kas Bulan Januari 2016 | 234.072.809 | 22.590.001 | 2.968.237.963 |
3 | |||||
4 | 4 April | Arus Kas Bulan Maret 2016 | 251.564.552 | 44.294.030 | 3.390.057.956 |
5 | 4 Mei | Arus Kas Bulan April 2016 | 241.385.682 | 33.010.736 | 3.598.432.902 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
Mengetahui |
|||||
Ketua BAZNAS Lobar Std Drs.TGH.MUCHLIS IBRAHIM, MS.i |
Bendahara BAZNAS Lobar Std Drs. H. FATHURRAHMAN, MS.i |