LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KABUPATEN LOMBOK BARAT

TA. 2017

 

NO Tanggal Uraian Penerimaan
(Rp.)
Pengeluaran
(Rp.)
Saldo
(Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 10 Maret 2017 Arus Kas Bulan Februari 2017 255.364.152 1.212.741.480 3.479.126.288
2 10 April 2017 Arus Kas Bulan Maret 2017 202.039.605 89.228.521 3.591.937.372
3 10 Mei  2017 Arus Kas Bulan April 2017 970.356.004 11.840.459 4.550.452.917
4 12 Juni  2017 Arus Kas Bulan Mei 2017 221.555.276 338.207.485 4.433.800.708
5 18 Juli 2017 Arus Kas Bulan Juni 2017  252.399.314  850.530.261  3.835.669.761
6
7
8
9
10
11
12
Mengetahui

Ketua BAZNAS Lobar

Std

Drs.TGH.MUCHLIS IBRAHIM, MS.i

Bendahara BAZNAS Lobar

Std

H. ABDUL WAHAB, S.ADM