Penyampaian Informasi Tidak Ada Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
SDN 1 Batu Kute Wakili NTB Ikut Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional
Kabupaten Lombok Barat sarat dengan prestasi. Prestasi itu diraih baik di tingkat daerah maupun nasional. Di tingkat nasional, daerah ini pernah menjuarai lomba PHBS tahun 2014 dan 2015. Ada juga juara Kecamatan Sayang Ibu, demikian juga dengan perolehan education world dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada lagi juara lomba UKS, SMA Narmada juaranya dan Tahpiz al-quran serta banyak lagi prestasi yang lain. (lebih…)
Berita Acara Gangguan LPSE
Pada hari ini, Jum’at tanggal 15 April 2016, kami menyatakan bahwa LPSE Kabupaten Lombok Barat dengan IP Address http://118.97.41.58/ dengan nama domain http://lpse.lombokbaratkab.go.id/ mengalami gangguan teknis pada Inaproc LKPP.
Dalam hal ini menyebabkan beberapa user penyedia tidak dapat masuk ke dalam system SPSE di LPSE Lombok Barat. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada Pokja-ULP, Penyedia Barang/Jasa atau pihak-pihak yang berkepentingan agar menyesuaikan terhadap proses lelang sebagaimana mestinya.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Download Berita Acara Gangguan LPSE
Sanggahan Terkait Penerimaan CPNS Tahun 2016
Beasiswa S2 Lemhannas (LIUN) di UGM, UI, dan Unhan Tahun 2016
Untuk informasi dapat menghubungi Bagian Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Lemhannas-RI, Telp. 021-3832112, Faks. 021-3510582, HP. 081575096388, E-mail: sekretariat_lemhannas@yahoo.com
RUP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016
No | Satuan Kerja | Penyedia | Swakelola | Total | |||
Pkt | Pagu | Keg. | Pagu | Keg.+ Pkt |
Total Pagu | ||
TOTAL | 2.198 | 385.232 | 1.653 | 188.072 | 3.851 | 573.304 | |
1 | BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 6 | 477.297.000 | 36 | 2.123.399.696 | 42 | 2.600.696.696 |
2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 25 | 325.440.000 | 35 | 3.305.523.500 | 60 | 3.630.963.500 |
3 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 7 | 40.980.000 | 0 | 0 | 7 | 40.980.000 |
4 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | 22 | 897.769.305 | 37 | 616.391.395 | 59 | 1.514.160.700 |
5 | BADAN PELAKSANA PENYULUH | 3 | 296.700.000 | 40 | 1.800.660.100 | 43 | 2.097.360.100 |
6 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA | 49 | 474.696.000 | 39 | 1.819.385.550 | 88 | 2.294.081.550 |
7 | BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU | 25 | 536.555.000 | 29 | 1.071.498.100 | 54 | 1.608.053.100 |
8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 28 | 8.077.109.000 | 33 | 2.408.981.723 | 61 | 10.486.090.723 |
9 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 24 | 453.060.000 | 54 | 2.213.559.700 | 78 | 2.666.619.700 |
10 | BAGIAN ADM KESRA | 7 | 679.650.000 | 12 | 979.645.000 | 19 | 1.659.295.000 |
11 | BAGIAN ADM PEMERINTAHAN UMUM | 14 | 178.470.000 | 0 | 0 | 14 | 178.470.000 |
12 | BAGIAN ADM PEREKONOMIAN | 0 | 0 | 3 | 370.446.700 | 3 | 370.446.700 |
13 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. LOMBOK BARAT | 12 | 126.832.775 | 5 | 788.882.500 | 17 | 915.715.275 |
14 | BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | 5 | 67.000.000 | 0 | 0 | 5 | 67.000.000 |
15 | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL | 5 | 386.157.100 | 0 | 0 | 5 | 386.157.100 |
16 | BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT | 3 | 29.000.000 | 1 | 750.000 | 4 | 29.750.000 |
17 | BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 11 | 270.812.000 | 2 | 7.500.000 | 13 | 278.312.000 |
18 | BAGIAN PDE | 15 | 765.211.800 | 13 | 496.681.850 | 28 | 1.261.893.650 |
19 | BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN pakpa | 20 | 1.087.776.880 | 0 | 0 | 20 | 1.087.776.880 |
20 | DINAS KEHUTANAN pakpa | 18 | 285.751.115 | 5 | 30.175.000 | 23 | 315.926.115 |
21 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN pakpa | 81 | 4.137.464.020 | 43 | 1.321.044.280 | 124 | 5.458.508.300 |
22 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL pakpa | 30 | 1.274.268.000 | 28 | 1.498.513.500 | 58 | 2.772.781.500 |
23 | DINAS KESEHATAN pakpa | 213 | 36.719.141.217 | 100 | 60.520.714.929 | 313 | 97.239.856.146 |
24 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH pakpa | 10 | 975.425.000 | 48 | 1.250.490.000 | 58 | 2.225.915.000 |
25 | DINAS PARIWISATA pakpa | 104 | 10.387.004.450 | 31 | 2.385.637.700 | 135 | 12.772.642.150 |
26 | DINAS PEKERJAAN UMUM pakpa | 463 | 195.030.968.125 | 53 | 15.054.409.375 | 516 | 210.085.377.500 |
27 | DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH pakpa | 43 | 1.343.796.000 | 69 | 10.027.059.919 | 112 | 11.370.855.919 |
28 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN pakpa | 218 | 23.063.526.000 | 3 | 1.485.880.000 | 221 | 24.549.406.000 |
29 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA pakpa | 37 | 2.938.387.400 | 60 | 1.593.433.050 | 97 | 4.531.820.450 |
30 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN pakpa | 76 | 6.726.833.350 | 52 | 1.858.054.990 | 128 | 8.584.888.340 |
31 | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI pakpa | 18 | 680.935.000 | 27 | 976.485.500 | 45 | 1.657.420.500 |
32 | DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN pakpa | 115 | 26.893.858.579 | 30 | 1.272.556.505 | 145 | 28.166.415.084 |
33 | DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI pakpa | 69 | 4.180.177.300 | 359 | 2.997.637.800 | 428 | 7.177.815.100 |
34 | DINAS TATA KOTA, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN pakpa | 88 | 8.225.054.500 | 37 | 30.749.955.589 | 125 | 38.975.010.089 |
35 | INSPEKTORAT KABUPATEN pakpa | 9 | 37.750.000 | 28 | 2.297.624.000 | 37 | 2.335.374.000 |
36 | KANTOR ASET DAERAH pakpa | 36 | 26.152.059.280 | 32 | 1.245.099.300 | 68 | 27.397.158.580 |
37 | KANTOR CAMAT BATULAYAR pakpa | 11 | 110.850.000 | 0 | 0 | 11 | 110.850.000 |
38 | KANTOR CAMAT GERUNG pakpa | 63 | 1.008.100.000 | 24 | 1.288.351.000 | 87 | 2.296.451.000 |
39 | KANTOR CAMAT GUNUNGSARI pakpa | 10 | 82.600.000 | 19 | 430.490.000 | 29 | 513.090.000 |
40 | KANTOR CAMAT KEDIRI pakpa | 4 | 36.300.000 | 24 | 570.801.500 | 28 | 607.101.500 |
41 | KANTOR CAMAT KURIPAN pakpa | 4 | 44.765.000 | 19 | 467.401.000 | 23 | 512.166.000 |
42 | KANTOR CAMAT LABUAPI pakpa | 26 | 242.420.000 | 26 | 528.937.500 | 52 | 771.357.500 |
43 | KANTOR CAMAT LEMBAR pakpa | 14 | 66.321.400 | 20 | 427.644.600 | 34 | 493.966.000 |
44 | KANTOR CAMAT LINGSAR pakpa | 15 | 116.646.950 | 22 | 241.883.950 | 37 | 358.530.900 |
45 | KANTOR CAMAT NARMADA pakpa | 11 | 82.391.600 | 17 | 550.019.400 | 28 | 632.411.000 |
46 | KANTOR CAMAT SEKOTONG pakpa | 9 | 59.025.000 | 20 | 488.338.050 | 29 | 547.363.050 |
47 | KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH pakpa | 24 | 1.077.785.000 | 39 | 776.910.135 | 63 | 1.854.695.135 |
48 | KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH pakpa | 26 | 844.000.000 | 31 | 1.041.969.950 | 57 | 1.885.969.950 |
49 | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA pakpa | 5 | 23.275.000 | 26 | 1.814.432.434 | 31 | 1.837.707.434 |
50 | PUSKESMAS BANYUMULEK pakpa | 5 | 202.969.670 | 0 | 0 | 5 | 202.969.670 |
51 | PUSKESMAS DASAN TAPEN pakpa | 3 | 395.860.733 | 0 | 0 | 3 | 395.860.733 |
52 | PUSKESMAS GERUNG pakpa | 1 | 317.111.296 | 0 | 0 | 1 | 317.111.296 |
53 | PUSKESMAS GUNUNGSARI pakpa | 2 | 483.695.474 | 0 | 0 | 2 | 483.695.474 |
54 | PUSKESMAS JEMBATAN KEMBAR pakpa | 1 | 334.042.388 | 0 | 0 | 1 | 334.042.388 |
55 | PUSKESMAS KEDIRI pakpa | 2 | 397.174.743 | 0 | 0 | 2 | 397.174.743 |
56 | PUSKESMAS KURIPAN pakpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | PUSKESMAS LABUAPI pakpa | 2 | 138.112.529 | 0 | 0 | 2 | 138.112.529 |
58 | PUSKESMAS LINGSAR pakpa | 2 | 278.010.000 | 0 | 0 | 2 | 278.010.000 |
59 | PUSKESMAS MENINTING pakpa | 5 | 427.925.137 | 0 | 0 | 5 | 427.925.137 |
60 | PUSKESMAS NARMADA pakpa | 2 | 413.600.000 | 0 | 0 | 2 | 413.600.000 |
61 | PUSKESMAS PELANGAN pakpa | 1 | 163.061.103 | 0 | 0 | 1 | 163.061.103 |
62 | PUSKESMAS PENIMBUNG pakpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | PUSKESMAS PERAMPUAN pakpa | 2 | 221.789.488 | 0 | 0 | 2 | 221.789.488 |
64 | PUSKESMAS SEDAU pakpa | 2 | 369.796.342 | 0 | 0 | 2 | 369.796.342 |
65 | PUSKESMAS SEKOTONG pakpa | 2 | 314.574.340 | 0 | 0 | 2 | 314.574.340 |
66 | PUSKESMAS SIGERONGAN pakpa | 2 | 315.794.345 | 0 | 0 | 2 | 315.794.345 |
67 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH pakpa | 21 | 12.217.493.112 | 13 | 23.879.352.400 | 34 | 36.096.845.512 |
68 | SEKRETARIAT DPRD pakpa | 12 | 223.700.000 | 9 | 997.802.150 | 21 | 1.221.502.150 |
Panen Raya Padi Desa Gapuk
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ir H. Herman Khaeran, M.Hi dan rombongan, bersama Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, dan Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, M.Si mengoperasikan mesin panen padi di Dusun Gapuk, Kecamatan Gerung Lombok Barat, Senin (21/3/2016). Acara tersebut juga dihadiri oleh Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian RI Bapak Dr. Spudnik, Danrem 162 WB Kol. CZI L. Rudy Ircham Srigede, ST. M.Si, dan sejumlah tamu undangan serta masyarakat setempat. (lebih…)
Penyampaian Informasi Peredaran Surat yang Mengatasnamakan BPK-RI
Informasi Penggunaan KPE dan Karpeg
Tema, Logo, Spanduk, Banner, & Umbul-Umbul HUT Ke-58
Berdasarkan hasil Rapat Panitia HUT Ke-58 Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 hari Senin, 22 Februari 2016 diputuskan Pemenang Sayembara Tema dan Logo HUT adalah Saudara Zaenuri,A.Md , Staf Sekretariat Daerah. Tema Sentral HUT tahun ini adalah: AYO BERPERSTASI !!. Logo versi corel draw dan jpeg terlampir.
Download Logo HUT Lombok Barat (JPEG)
Download Logo HUT Lombok Barat (Corel)
Download Desain Spanduk (JPEG)
Download Desain Spanduk.cdr (Corel)