Rekap Penindakan Atas Pelanggaran Oleh Pegawai Badan Publik di Lombok Barat
| Tahun | DOKTER | GURU | PEJABAT | PELAKSANA | Total | 
| 2010 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2011 | 1 | 1 | |||
| 2012 | 1 | 1 | |||
| 2013 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| Total | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 
Pelanggaran Yang Dilakukan Pegawai Badan Publik Yang Ditindak
| Kasus | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | 
| Narkoba | 1 | 1 | |||
| PP 53/2010 | 5 | 5 | |||
| PP N0. 101 Thn 2000 | 1 | 1 | |||
| PP. 30 Thn. 1980 | 2 | 1 | 3 | ||
| Tipikor | 4 | 4 | |||
| Total | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 
Jenis Sanksi Pelanggaran Yang Dilakukan Pegawai Badan Publik Yang Ditindak
| Tahun | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Grand Total | 
| Pemberhentian | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 
| Pemberhentian Sementara | 5 | 5 | |||
| Grand Total | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					